Komponen Biaya | S1 Ilmu Komputer | S1 Rekayasa Perangkat Lunak | S1 Bisnis Digital |
---|---|---|---|
*BIAYA SEMESTER 1 | |||
Pendaftaran | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Uang Pembangunan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
Uang Kuliah Tunggal | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
PKKMB | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Total Biaya Semester 1 | Rp 4.275.000 | Rp 4.275.000 | Rp 4.275.000 |
**BIAYA SEMESTER 2 - 8 | |||
Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
Total Biaya Per Semester | Rp 2.575.000 | Rp 2.575.000 | Rp 2.575.000 |
Keterangan:
- Biaya Kuliah Semester 1 sudah termasuk Uang Pendaftaran, Uang Pembangunan, Uang Kuliah Tunggal (UKT), PKKMB, dan Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM)
- Biaya Kuliah Semester 2 s.d. 8 sudah termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM)
- Biaya Kuliah tiap semester dapat dicicil dengan skema 5 (lima) kali pembayaran/cicilan yang dibayarkan setiap bulan
Dukungan Keuangan:
- Tersedia berbagai pilihan Jalur Seleksi Masuk & Beasiswa hingga 100% dari total biaya kuliah.
- Skema cicilan untuk pembayaran UKT tersedia atas permintaan.
- Konsultasi keuangan dapat dilakukan bersama bagian keuangan di Hotline Number 08222 1900 440
Keterangan Jalur Seleksi / Beasiswa | Periode Khusus | Tabel Biaya |
---|---|---|
Seleksi Jalur Rapor | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Seleksi Jalur Tes Mandiri | Belum dibuka | Lihat |
Seleksi Jalus Skor UTBK | Belum dibuka | Lihat |
*Seleksi Jalur Beasiswa | ||
Beasiswa Prestasi Akademik | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Beasiswa Prestasi Non-Akademik | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Beasiswa Sibling | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Beasiswa Bakti Pendidik | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Beasiswa Pelita Raya | 1 Juli - 30 September 2025 | Lihat |
Keterangan:
- Uang Pangkal (DPI): Dibayarkan sekali saat awal masuk sebagai pengembangan institusi.
- Registrasi Awal: Biaya administrasi proses pendaftaran ulang dan pembuatan NIM.
- BPP (Biaya Pendidikan Pokok): Biaya tetap yang mencakup kegiatan akademik, fasilitas belajar, dan administrasi kampus.
- Biaya SKS: Variabel tergantung jumlah SKS yang diambil (estimasi rata-rata 20 SKS/semester).
- Biaya Semester 1: Termasuk semua biaya awal masuk dan kuliah.
- Biaya Semester Berikutnya (2 s.d. 8): Tidak termasuk uang pangkal, hanya mencakup BPP + SKS + Registrasi semester (sudah termasuk dalam BPP).
Dukungan Keuangan:
- Tersedia beasiswa hingga 100% dari total biaya kuliah.
- Skema cicilan untuk pembayaran Uang Pangkal dan UKT tersedia atas permintaan.
- Konsultasi keuangan dapat dilakukan bersama bagian keuangan kampus.